홈으로
서비스 안내종합 비즈니스
종합 비즈니스
자문 솔루션
시장 진입 전략부터 지속적인 컴플라이언스 지원까지, 싱가포르 진출 한국 기업을 위한 맞춤형 종합 자문 서비스를 제공합니다.
서비스
서비스 분야를 선택하세요
각 서비스를 클릭하면 상세 내용, 장점, 프로세스, FAQ를 확인하실 수 있습니다.
Comparison
한눈에 보는 옵션 비교
법인 설립 유형과 취업 비자 종류를 직접 비교하여 가장 적합한 선택을 하세요.
법인 설립 유형 비교
사업 목표에 맞는 최적의 법인 구조를 선택하세요
| 항목 | 개인 사업자 (Sole Proprietorship) | 추천현지 법인 (Pte. Ltd.) | 지사 (Branch Office) | 대표 사무소 (Representative Office) |
|---|---|---|---|---|
| 법인 독립성 | 개인과 동일 | 독립 법인 | 본사의 연장 | 본사의 연장 |
| 법인세율 | 개인소득세율 적용 | 17% (감면 시 ~8%) | 17% | 비과세 (수익 불가) |
| 최소 자본금 | 없음 | S$1 | 규정 없음 | 규정 없음 |
| 현지 이사 요건 | 해당 없음 | 가능 | 불가 | 불가 |
| 수익 사업 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 |
| 세금 인센티브 수혜 | 불가 | 가능 | 불가 | 불가 |
| GST 등록 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 |
| 직원 고용 / EP 스폰서 | 제한적 | 가능 | 가능 | 제한적 |
| 설립 기간 | 1~3 영업일 | 1~3 영업일 | 1~2주 | 1~2주 |
| 유한 책임 | 불가 | 가능 | 불가 | 불가 |
어떤 옵션이 적합한지 아직 고민 중이신가요?
무료 상담 예약하기 →무료 상담 예약
싱가포르 법인 설립 상담 예약
희망 날짜와 시간을 선택하시면 담당 컨설턴트가 확인 후 연락드립니다.